
Diese Tabelle ist derzeit nicht gültig. Wir arbeiten an einer Aktualisierung. Vielen Dank!
Wer einen Ratenkredit möchte, für den ist sicherlich auch Transparenz von entscheidender Bedeutung. Den günstigen Credit Europe Privatkredit etwa gibt es bereits ab 3,85% p.a. Doch mit welchen Zinsen muss man wirklich rechnen?
Aus diesem Grund stellen wir hier eine kleine Zinstabelle zusammen. Bei Credit Europe ergibt sich dabei der effektive Jahreszins des Ratenkredites allein aus der Kredithöhe und der Laufzeit, ausreichende Bonität natürlich vorausgesetzt.
Angezeigt werden in Spalten die Laufzeit und in Zeilen die Kredithöhen:
| Monate/€ | 2500-5000 | 5001-10000 | 10001-15000 | 15001-20000 | 20001-25000 | 25001-50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4,95 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| 13-24 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 25-36 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 37-48 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 49-60 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 61-72 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 73-84 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
»»Sie möchten selber rechnen? – Hier geht es zum Kreditrechner der Credit Europe
»»Hier geht es zum Kreditantrag für den Credit Europe Privatkredit
Ähnliche Beiträge
Nächster Beitrag: Eilmeldung: EZB senkt Leitzins auf 1,5 Prozent »

