<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: DKB &#8211; Die Deutsche Kreditbank</title>
	<atom:link href="http://www.kredit-engel.de/dkb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredit-engel.de</link>
	<description>Wir helfen Ihnen zum günstigen Kredit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: DKB ist Testsieger 2009 beim Kundenmonitor &#187; - Kredit-Engel.de</title>
		<link>http://www.kredit-engel.de/dkb/comment-page-1/#comment-5093</link>
		<dc:creator>DKB ist Testsieger 2009 beim Kundenmonitor &#187; - Kredit-Engel.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-engel.de/dkb/#comment-5093</guid>
		<description>[...] der allj&#228;hrlichen Befragung in Sachen Kundenzufriedenheit hat die Deutsche Kreditbank AG die Bestnote unter den Direktbanken mit 1,89 erreicht.  Dabei ermittelt der Kundenmonitor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der allj&#228;hrlichen Befragung in Sachen Kundenzufriedenheit hat die Deutsche <a href="http://www.kredit-engel.de/kredit-lexikon/k/kreditbank/">Kreditbank</a> AG die Bestnote unter den <a href="http://www.kredit-engel.de/kredit-lexikon/d/direktbanken/">Direktbanken</a> mit 1,89 erreicht.  Dabei ermittelt der Kundenmonitor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

